— HelloEdu 哈魯教育2014年 —
姓名 | 學校背景 | 錄取學校 | 項目 | 地區(qū) | 排名 |
Liao同學 | 中國人民大學環(huán)境工程 | Stanford University | MS in Environmental Engieering | 美國 | 5 |
Lin同學 | 上海交通大學應用數(shù)學 | Massachusetts Institute of Technology | Master of Finance 25000美元獎學金 |
美國 | 7 |
Chen同學 | 中山大學應用數(shù)學 | Massachusetts Institute of Technology | Master of Finance 25000美元獎學金 |
美國 | 7 |
Zhang同學 | 天津商業(yè)大學統(tǒng)計學 | Columbia University | Master of Public Health | 美國 | 4 |
Gao同學 | 中山大學環(huán)境工程 | Columbia University | MS in Environmental Engineering | 美國 | 4 |
Zhang同學 | 北京工業(yè)大學統(tǒng)計學 | Columbia University | MS in Biostatistices | 美國 | 4 |
Chen同學 | 首都師范大學應用數(shù)學 | Columbia University | MS in Operation Management | 美國 | 4 |
He同學 | 中山大學信息與計算科學 | Columbia University | MS in Management Science and Engineering | 美國 | 4 |
Zhu同學 | 天津理工大學環(huán)境工程 | Columbia University | MS in Environmental Engineering | 美國 | 4 |
Zhao同學 | 復旦大學預防醫(yī)學 | Columbia University | Master of Public Health | 美國 | 4 |
Zhang同學 | ?中央財經(jīng)大學統(tǒng)計學 | Columbia University | MS in Statistics | 美國 | 4 |
Liao同學 | 中山大學環(huán)境工程 | Columbia University | MS in Environmental Engineering | 美國 | 4 |
Feng同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學 | Columbia University | MS in Statistics | 美國 | 4 |
Yang同學 | 中山大學旅游管理 | Erasmus Mundus Master Program | MSc Tourism Management 46000歐元獎學金 |
跨大學歐盟碩士項目 | |
Lv同學 | 華南理工大學建筑學 | Rhode Island School of Design | MFA in Digital and Media 10000美元獎學金 |
美國 | 藝術名校 專排TOP2 |
Zhu同學 | 同濟大學環(huán)境工程 | Duke University | Master of Environmental Management 7000美元獎學金 |
美國 | 7 |
Xie同學 | 廣州市執(zhí)信中學 | Duke University | Undergraduate | 美國 | 7 |
Li同學 | 華南理工大學自動化 | Duke University | MS in Electrical Engineering | 美國 | 7 |
Liao同學 | ?北京交通大學環(huán)境工程 | Duke University | MEng in Environmental Engineering | 美國 | 7 |
Zhang同學 | 廣州市執(zhí)信中學 | Duke University | Undergraduate | 美國 | 7 |
Wen同學 | ?首都經(jīng)濟貿(mào)易大學人力資源管理 | Duke University | Master of Environmental Management | 美國 | 7 |
Zhu同學 | 北京理工大學機械電子工程 | University of Pennsylvania | MS in Electrical Engineering | 美國 | 7 |
He同學 | 中山大學信息與計算科學 | University of Pennsylvania | MS in Stat Meas Assessment and Research Tech | 美國 | 7 |
Li同學 | 華中農(nóng)業(yè)大學動物科學 | University of Pennsylvania | MA in Biotechnology | 美國 | 7 |
Zhang同學 | 北京理工大學機械電子工程 | University of Pennsylvania | MS in Electrical Engineering | 美國 | 7 |
Yuan同學 | 中山大學 英語翻譯 | University of Pennsylvania | M.S.Ed. in TESOL | 美國 | 7 |
Zhan同學 | 廣東省實驗中學 | Dartmouth College | Undergraduate | 美國 | 10 |
Liao同學 | 中山大學環(huán)境工程 | Johns Hopkins University | PhD in Environmental Engieering 全額獎學金 |
美國 | 12 |
Zhang同學 | 華東師范大學統(tǒng)計學 | Johns Hopkins University | MS in Applied Mathematics and Statistics | 美國 | 12 |
Qin同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學 | Johns Hopkins University | MS in Financial Mathematics 33%學費減免 |
美國 | 12 |
Peng同學 | 北京工商大學信息與計算科學 | Johns Hopkins University | MS in Financial Mathematics 33%學費減免 |
美國 | 12 |
Yu同學 | 華南理工大學工商管理 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美國 | 12 |
Zhang同學 | 聯(lián)合國際學院文化產(chǎn)業(yè)管理 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美國 | 12 |
Li同學 | 中山大學物流管理與財政學 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美國 | 12 |
Liu同學 | ?中央財經(jīng)大學市場營銷 | Johns Hopkins University | MS in Marketing | 美國 | 12 |
Li同學 | 暨南大學金融學 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美國 | 12 |
Zhang同學 | 浙江大學保險學 | Johns Hopkins University | MS in Finance | 美國 | 12 |
Zhao同學 | 上海中醫(yī)藥大學預防醫(yī)學 | Johns Hopkins University | MHS in Epidemiology | 美國 | 12 |
Qiao同學 | 北師大珠海分校市場營銷 | Johns Hopkins University | Master of Science in Public Health | 美國 | 12 |
Liang同學 | 暨南大學工程管理 | Northwestern University | Master of Engineering Management | 美國 | 12 |
Cai同學 | 北師大珠海分校信息與計算機科學 | Brown University | MS in Computer Science | 美國 | 14 |
Zhang同學 | 北京工業(yè)大學統(tǒng)計學 | Brown University | MS in Biostatistics | 美國 | 14 |
Chen同學 | 北師大珠海分校信息與計算機科學 | Brown University | MS in Computer Science | 美國 | 14 |
Xiao同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學環(huán)境工程 | Washington University in St. Louis | Master of Environmental Engineering | 美國 | 14 |
Dai同學 | 北京大學金融碩士 | Washington University in St. Louis | Master of Business Administration (MBA) | 美國 | 14 |
Lin同學 | 華南理工大學電氣信息工程 | Washington University in St. Louis | MS in Mechanical Engineering | 美國 | 14 |
Xu同學 | 北師大珠海分校國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | Washington University in St. Louis | MS in Supply Chain Management | 美國 | 14 |
Zhu同學 | 中山大學環(huán)境工程 | Cornell University | Master in Environmental Engineering | 美國 | 16 |
Yang同學 | 中國人民大學公共管理 | Cornell University | Master of Public Administration | 美國 | 16 |
Xiao同學 | ?中國傳媒大學法學 | Vanderbilt University | Master of Laws (LLM) | 美國 | 17 |
Wang同學 | 中山大學數(shù)學 | Rice University | MS in Statistics | 美國 | 18 |
Wen同學 | 中山大學人力資源管理與環(huán)境科學 | Rice University | Master in Environmental Analysis and Decision Making | 美國 | 18 |
Zhang同學 | ?天津財經(jīng)大學統(tǒng)計學 | Emory University | Master of Public Health | 美國 | 20 |
Fan同學 | 南方醫(yī)科大學預防醫(yī)學 | Emory University | Master of Public Health | 美國 | 20 |
Zhao同學 | 復旦大學預防醫(yī)學 | Emory University | Master of Public Health | 美國 | 20 |
Li同學 | 中山大學+香港中文大學雙學位 | University of California-Los Angeles | MS in Computer Science | 美國 | 23 |
Wang同學 | 中山大學國際政策與統(tǒng)計學 | Carnegie Mellon University | MS in Biotechnology Innovation and Computing | 美國 | 23 |
Zhu同學 | 北京理工大學環(huán)境工程 | Carnegie Mellon University | MS in Environmental Engineering | 美國 | 23 |
Gao同學 | 北京建筑大學環(huán)境工程 | Carnegie Mellon University | MS in Environmental Engineering 每年12500美元獎學金 |
美國 | 23 |
Liao同學 | 中山大學環(huán)境工程 | Carnegie Mellon University | MS in Environmental Engineering 每年12500美元獎學金 |
美國 | 23 |
Yan同學 | 中南大學測控技術與儀器 | Carnegie Mellon University | MS in Information Technology (MSIT)? | 美國 | 23 |
Li同學 | 浙江大學計算機科學與技術 | Carnegie Mellon University | MS in Computer Science? | 美國 | 23 |
Hu同學 | 哈爾濱工業(yè)大學電子信息工程 | Carnegie Mellon University | MS in Computer Science? | 美國 | 23 |
Li同學 | 中山大學軟件工程 | Carnegie Mellon University | Master of Information Systems Management | 美國 | 23 |
Xie同學 | 上海交通大學信息管理與信息系統(tǒng) | Carnegie Mellon University | Master of Information Systems Management | 美國 | 23 |
Liu同學 | 電子科技大學光電信息科學與工程 | University of Southern California | MS in Electrical and Electronics Engineering | 美國 | 23 |
Sun同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學 | University of Southern California | MS in Mathematical Finance | 美國 | 23 |
Li同學 | 北師大珠海分校電子信息科學技術 | University of Southern California | MS in Electrical and Electronics Engineering | 美國 | 23 |
Lu同學 | 天津農(nóng)學院會計學 | University of Virginia | ?M.S. in Accounting | 美國 | 23 |
Lu同學 | ?北京科技大學會計學 | Wake Forest University | Master of Accounting | 美國 | 23 |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計學 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Public Health | 美國 | 28 |
Li同學 | 西南財經(jīng)大學會計學 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Accounting | 美國 | 28 |
Wen同學 | 中山大學人力資源管理與環(huán)境科學 | University of Michigan-Ann Arbor | MS in Natural Resources & Environment | 美國 | 28 |
Wu同學 | 廣東外語外貿(mào)大學稅務學 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Public Health | 美國 | 28 |
Zhao同學 | 上海中醫(yī)藥大學預防醫(yī)學 | University of Michigan-Ann Arbor | Master of Public Health | 美國 | 28 |
Peng同學 | 中山大學信息與計算科學 | Tufts University | MS in? Economics 28000美元獎學金 |
美國 | 28 |
Fan同學 | 南方醫(yī)科大學預防醫(yī)學 | Tufts University | Master of Public Health | 美國 | 28 |
Liu同學 | 東北大學計算機科學 | New York University | MS in Computer Science 每學期2000美元獎學金 |
美國 | 32 |
Wang同學 | 華南理工大學交通運輸 | New York University | MS in Computer Science 每學期3000美元獎學金 |
美國 | 32 |
Zhang同學 | 中山大學社會學 | New York University | MA in Psychology | 美國 | 32 |
Zhang同學 | 華南理工大學電子商務 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美國 | 32 |
Lu同學 | 中山大學高分子材料與工程 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美國 | 32 |
Lu同學 | 中央財經(jīng)大學金融學 | New York University | MS in Real Estate (Finance and Investment) | 美國 | 32 |
Guo同學 | 上海師范大學劍橋國際中心AP班 | New York University | Undergraduate (Sociology) | 美國 | 32 |
He同學 | 中山大學信息與計算科學 | New York University | MS in Applied Stat in Social Sc Res | 美國 | 32 |
Qin同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學 | New York University | MS in Data Science | 美國 | 32 |
Zhang同學 | 國際聯(lián)合學院文化產(chǎn)業(yè)管理 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美國 | 32 |
Chen同學 | 中國人民大學統(tǒng)計學 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美國 | 32 |
Yu同學 | 華南理工大學工商管理 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美國 | 32 |
Fang同學 | 深圳大學市場營銷 | New York University | MS in Integrated Marketing | 美國 | 32 |
Zhang同學 | 國際聯(lián)合學院文化產(chǎn)業(yè)管理 | University of Rochester | MS in Marketing 15%學費減免 |
美國 | 32 |
Huang同學 | 華南理工廣告學 | University of Rochester | MS in Marketing | 美國 | 32 |
Yu同學 | 華南理工大學工商管理 | University of Rochester | MS in Marketing 15%學費減免 |
美國 | 32 |
Liu同學 | 中山大學市場營銷 | University of Rochester | MS in Marketing | 美國 | 32 |
Zhang同學 | 浙江大學保險學 | University of Rochester | MS in Finance | 美國 | 32 |
Li同學 | 暨南大學金融 | University of Rochester | MS in Finance | 美國 | 32 |
Xie同學 | 北京科技大學計算機科學 | University of Rochester | Master of Science in General Management | 美國 | 32 |
Yu同學 | 華南理工大學會計學 | University of Rochester | MS in Accountancy | 美國 | 32 |
Liu同學 | 華南理工大學機械工程及自動化 | Georgia Institute of Technology | MS in Mechanical Engineering | 美國 | 36 |
Liao同學 | 北京工業(yè)大學環(huán)境工程 | Georgia Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美國 | 36 |
Gao同學 | 北京科技大學環(huán)境工程 | Georgia Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美國 | 36 |
Chen同學 | 中山大學財務管理 | Case Western Reserve University | Master of Science in Management-Finance | 美國 | 37 |
Liu同學 | 中央財經(jīng)大學會計學 | Case Western Reserve University | Master of Science in Management-Finance | 美國 | 37 |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計學 | University of California-Davis | MS in Biostatistics | 美國 | 39 |
Guo同學 | 上海師范大學劍橋國際中心AP班 | University of California-Davis | Undergraduate | 美國 | 39 |
Li同學 | 北京郵電大學信息工程 | University of California-San Diego | MS in Computer Science and Engineering (CSE) | 美國 | 39 |
Huang同學 | 中山大學信息與計算科學 | University of California-San Diego | MS in Statistics | 美國 | 39 |
Guo同學 | 上海師范大學劍橋國際中心AP班 | University of California-San Diego | Undergraduate | 美國 | 39 |
Sun同學 | 天津大學金融學 | Rensselaer Polytechnic Institute | MS in Financial Engineering and Risk Analytics | 美國 | 41 |
Huang同學 | 中山大學信息與計算科學 | University of California-Santa Barbara | MA in Economics | 美國 | 41 |
Zhu同學 | 長沙外國語學校 | University of California-Santa Barbara | Undergraduate | 美國 | 41 |
Guo同學 | 上海師范大學劍橋國際中心AP班 | University of California-Santa Barbara | Undergraduate | 美國 | 41 |
Peng同學 | 中國傳媒大學信息與計算科學 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Masters of Science in Policy Economics | 美國 | 41 |
Huang同學 | 天津財經(jīng)大學信息與計算科學 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Masters of Science in Policy Economics | 美國 | 41 |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計學 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Statistics | 美國 | 41 |
Huang同學 | 中山大學信息與計算科學 | University of Illinois at Urbana-Champaign | Master of Science in Policy Economics | 美國 | 41 |
Liao同學 | 清華大學環(huán)境工程 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Environmental Engineering | 美國 | 41 |
Qin同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè)與人類學 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Statistics | 美國 | 41 |
Qin同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Financial Engineering (MSFE) | 美國 | 41 |
Peng同學 | 北京電子科技學院信息與計算科學 | University of Illinois at Urbana-Champaign | MS in Financial Engineering (MSFE) | 美國 | 41 |
Guo同學 | 華南理工大學會計 | Lehigh University | MS in Accountancy | 美國 | 41 |
Wang同學 | 中山大學數(shù)學 | University of Texas-Austin | MS in Statistics | 美國 | 46 |
Pan同學 | 暨南大學統(tǒng)計學 | University of Texas-Austin | MS in Biostatistics | 美國 | 46 |
Gao同學 | 北京大學環(huán)境工程 | Northeastern University | MS in Environmental Engineering | 美國 | 49 |
He同學 | 中山大學信息與計算科學 | Northwestern University | MSc in Analytics | 美國 | 49 |
Liao同學 | 北京石油化工學院計算機科學與技術 | Northeastern University | MS in Computer Science | 美國 | 49 |
Li同學 | 西安交通大學能源動力系統(tǒng)及自動化 | Northeastern University | MS in Mechanical Engineering | 美國 | 49 |
Zhu同學 | 長沙外國語學校 | University of California-Irvine | Undergraduate | 美國 | 49 |
Xiao同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學環(huán)境工程 | University of California-Irvine | MS in Environmental Engineering | 美國 | 49 |
Guo同學 | 上海師范大學劍橋國際中心AP班 | University of California-Irvine | Undergraduate | 美國 | 49 |
Li同學 | 中山大學+香港中文大學雙學位 | University of California-Irvine | MS in Computer Science | 美國 | 49 |
Cheng同學 | 中山大學管理學 | University of California-Irvine | MS in Statistics | 美國 | 49 |
Gao同學 | 中國石油大學(北京)環(huán)境工程 | University of California-Irvine | MS in Environmental Engineering | 美國 | 49 |
Zhao同學 | 中山大學預防醫(yī)學 | Boston University | Master of Public Health 15000美元獎學金 |
美國 | 51 |
Fang同學 | 廣東外語外貿(mào)大學國際經(jīng)濟學 | Boston University | MS in Statistics | 美國 | 51 |
Peng同學 | 中山大學信息與計算科學 | Boston University | MS in? Economics | 美國 | 51 |
Feng同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學 | Boston University | MS in Statistics | 美國 | 51 |
He同學 | 北京建筑大學信息與計算科學 | Boston University | MS in Computer Science | 美國 | 51 |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計學 | Boston University | Master of Public Health | 美國 | 51 |
Liu同學 | 中國人民大學市場營銷 | Boston University | MS in Mathmatical Finance | 美國 | 51 |
Liao同學 | ?北京化工大學計算機科學與技術 | Boston University | MS in Computer Science | 美國 | 51 |
Lin同學 | 北京工商大學會計學 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美國 | 51 |
Liu同學 | 清華大學會計學 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美國 | 51 |
Lu同學 | 北京工商大學金融學 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美國 | 51 |
Xu同學 | 中山大學工商管理 | Tulane University | Master of Science in Finance | 美國 | 51 |
Fang同學 | 廣東外語外貿(mào)大學國際經(jīng)濟 | George Washington University | MS in Statistics | 美國 | 52 |
Wang同學 | 華南理工大學交通運輸 | George Washington University | MS in Civil Engineering | 美國 | 52 |
Yan同學 | 中山大學控制工程 | George Washington University | MS in Computer Science | 美國 | 52 |
Feng同學 | 同濟大學數(shù)學與應用數(shù)學 | George Washington University | MS in Statistics | 美國 | 52 |
Chen同學 | ?上海大學信息與計算科學 | George Washington University | MS in Statistics | 美國 | 52 |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計 | George Washington University | MS in Statistics | 美國 | 52 |
Zhu同學 | 長沙外國語學校 | University of Washington | Undergraduate | 美國 | 52 |
Li同學 | 華中農(nóng)業(yè)大學動物科學 | Ohio State University | MS in Animal Science 全額獎學金 |
美國 | 52 |
Gao同學 | 上海理工大學環(huán)境工程 | Ohio State University | MS in Civil and Environmental Engieering | 美國 | 52 |
Zhang同學 | 華南理工大學電子商務 | Pepperdine University | Master in Global Business | 美國 | 57 |
Qin同學 | 中央財經(jīng)大學金融學 | Pepperdine University | Master of Science in Applied Finance | 美國 | 57 |
Li同學 | 西安交通大學能源動力系統(tǒng)及自動化 | University of Florida | MS in Mechanical and Aerospace Engineering 13500美元獎學金 |
美國 | 57 |
Zhang同學 | 華南理工大學電子商務 | University of Florida | MS in International Business | 美國 | 57 |
Liu同學 | 蘭州大學會計學 | Fordham University | Master of Accounting | 美國 | 57 |
Gao同學 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學環(huán)境工程 | University of Pittsburgh | MS in Environmental Engineering | 美國 | 58 |
Fan同學 | 南方醫(yī)科大學預防醫(yī)學 | University of Pittsburgh | Master of Public Health | 美國 | 58 |
Zhao同學 | 中山大學預防醫(yī)學 | University of Pittsburgh | Master of Public Health | 美國 | 58 |
Fu同學 | 中國人民大學統(tǒng)計學 | University of Pittsburgh | MPH in Biostatistics | 美國 | 58 |
Xie同學 | 上海金融學院統(tǒng)計學 | University of Pittsburgh | MPH in Biostatistics | 美國 | 58 |
Zhu同學 | 華南師范大學附屬中學 | University of Pittsburgh | Undergraduate (Engineering) | 美國 | 68 |
Fang同學 | 廣東外語外貿(mào)大學國際經(jīng)濟 | Worcester Polytechnic Institute | MS in Statistics | 美國 | 62 |
Lin同學 | 北京師范大學會計 | University of Maryland | Master of Finance | 美國 | 62 |
Chen同學 | 中山大學財務管理 | University of Maryland | Master of Finance | 美國 | 62 |
Liu同學 | 天津商業(yè)大學會計 | University of Maryland | Master of Finance | 美國 | 62 |
Yu同學 | 華南理工大學工商管理 | University of Maryland | MS in Business: Marketing Analytics | 美國 | 62 |
Lu同學 | 上海理工大學金融學 | University of Maryland | Master of Finance | 美國 | 62 |
Liao同學 | 廣東外語外貿(mào)大學計算機科學與技術 | Syracuse University | MS in Computer Science | 美國 | 62 |
Zhao同學 | 北京大學市場營銷 | Syracuse University | MS in Information Management | 美國 | 62 |
Liu同學 | 中山大學會計 | Syracuse University | MS in Finance 7500美元獎學金 |
美國 | 62 |
Zhao同學 | 哈爾濱工業(yè)大學機械工程 | Syracuse University | MS in Mechanical Engineering | 美國 | 62 |
Zhao同學 | 北京工商大學市場營銷 | Syracuse University | MS in Information Management | 美國 | 62 |
Zhou同學 | 華南理工大學環(huán)境工程 | Clemson University | MS in Hydrogeology | 美國 | 62 |
Xiao同學 | 北京林業(yè)大學環(huán)境工程 | Purdue University | MS in Biological Engineering | 美國 | 68 |
Peng同學 | 中山大學信息與計算科學 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Economics | 美國 | 69 |
Qin同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Statistics | 美國 | 69 |
Wang同學 | ?北京信息科技大學統(tǒng)計學 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Statistics | 美國 | 69 |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計學 | University of Minnesota-Twin Cities | MS in Statistics | 美國 | 69 |
Wang同學 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | University of Minnesota-Twin Cities | Undergraduate | 美國 | 69 |
Huang同學 | 中山大學微生物學 | Virginia Tech | PhD in Biological Engineering 全額獎學金 |
美國 | 69 |
Qin同學 | 中山大學數(shù)學與應用數(shù)學 | Rutgers, The State University of New Jersey | MS in Financial Engineering | 美國 | 69 |
Zhu同學 | 華南師范大學附屬中學 | University of Iowa | Undergraduate | 美國 | 73 |
Qin同學 | 華南理工大學金融學 | Clark University | Master of Science in Finance | 美國 | 75 |
Qin同學 | 深圳大學工商管理 | Clark University | Master of Accounting | 美國 | 75 |
Wang同學 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | Indiana University-Bloomington | Undergraduate | 美國 | 75 |
Ren同學 | 華南理工大學行政管理與金融 | American University | Master of Science in Marketing | 美國 | 75 |
Liu同學 | 廣東技術師范學院漢語言文學 | Miami University-Oxford | Master in Elementary Education | 美國 | 75 |
Liu同學 | 蘭州大學會計學 | Marquette University | Master of Accounting | 美國 | 75 |
Liu同學 | 東北大學計算機科學 | University of Delaware | MS in Computer Science | 美國 | 75 |
Liu同學 | 廣東技術師范學院漢語言文學 | Gustavus Adolphus College | Undergraduate 每年20000美元獎學金 |
美國 | 76 |
Zhou同學 | 中山大學大氣科學 | SUNY Stony Brook University | PhD in Atmospheric Science 全額獎學金 |
美國 | 82 |
Li同學 | 西安交通大學能源動力系統(tǒng)及自動化 | Stevens Institute of Technology | MS in Mechanical Engineering | 美國 | 82 |
Fan同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學通信工程 | Stevens Institute of Technology | MS in Computer Science | 美國 | 82 |
Liu同學 | 東北大學計算機科學 | Stevens Institute of Technology | MS in Computer Science | 美國 | 82 |
Qin同學 | 華南理工大學金融 | University of Denver | Master of Finance | 美國 | 91 |
Zhang同學 | 華南理工大學電子商務 | University of Denver | Master in Management | 美國 | 91 |
Cai同學 | 華南理工大學材料工程 | University of Denver | MS in Materials Engineering | 美國 | 91 |
Fang同學 | 廣東外語外貿(mào)大學國際經(jīng)濟 | University of Missouri-Columbia | MS in Statistics | 美國 | 97 |
Liu同學 | 蘭州大學會計 | Drexel University | Master of Accounting | 美國 | 97 |
Yu同學 | 中山大學會計與財務管理 | Drexel University | Master of Science in Finance | 美國 | 97 |
Liu同學 | 廣東技術師范學院漢語言文學 | Drexel University | Master in Elementary Education | 美國 | 97 |
Wang同學 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | SUNY at Binghamton | Undergraduate | 美國 | 97 |
Li同學 | 西安交通大學能源動力系統(tǒng)及自動化 | Illinois Institute of Technology | MS in Mechanical and Aerospace Engineering | 美國 | 109 |
Zhou同學 | 華南理工大學環(huán)境工程 | Illinois Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美國 | 109 |
Ren同學 | 華南理工大學行政管理與金融 | Illinois Institute of Technology | MS in Marketing Analytics and Communication | 美國 | 109 |
He同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學制藥工程 | Illinois Institute of Technology | MS in Food Science | 美國 | 109 |
Wang同學 | 東北大學計算機科學 | Illinois Institute of Technology | MS in Computer Science | 美國 | 109 |
Lv同學 | 華南理工大學化學工程與工藝 | Michigan Technological University | MS in Applied Natural Resource Economics | 美國 | 117 |
Zhang同學 | 中國傳媒大學社會學 | SUNY at Buffalo | MA in Psychology | 美國 | 121 |
Lv同學 | 華南理工大學化學工程與工藝 | SUNY at Buffalo | MA in Economics | 美國 | 118 |
Wang同學 | 廣西師范大學附屬外國語學院 | SUNY at Buffalo | Undergraduate | 美國 | 118 |
Li同學 | 北京建筑大學地理信息系統(tǒng) | University of Utah | MS in Geography (GIS) | 美國 | 121 |
Zhou同學 | 中山大學大氣科學 | George Mason University | PhD in Atmospheric Science 全額獎學金 |
美國 | 141 |
Wang同學 | 中山大學國際政策與統(tǒng)計學 | University of Texas at Dallas | MS in Computer Science | 美國 | 142 |
Zhou同學 | 華南理工大學環(huán)境工程 | New Jersey Institute of Technology | MS in Environmental Engineering | 美國 | 150 |
Lv同學 | 北京建筑大學建筑學 | New School-Parsons School of Design New York | MFA in Digital and Media | 美國 | 藝術 名校 |
Wang同學 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | Wooster College | Undergraduate 每年18500美元獎學金 |
美國 | / |
Ma同學 | 華南理工大學會計學 | Golden Gate University | Master in Accountancy | 美國 | 商科 名校 |
Lv同學 | 天津城建大學建筑學 | Rhode Island School of Design | MFA in Digital and Media 每學期2500美元獎學金 |
美國 | 專排TOP2 |
Yu同學 | 華南理工大學工商管理 | Bentley College | MS in Marketing | 美國 | 商科 名校 |
Luo同學 | 華南師范大學附屬中學 | ?Art Institute of Chicago | Master of Fine Arts | 美國 | 專排TOP2 |
Zhang同學 | 江南大學平面設計 | University of Illinois at Chicago | Master of Graphic Design | 美國 | / |
Lv同學 | 華南理工大學建筑學 | California College of the Arts | MFA in Design-Interation | 美國 | 藝術 名校 |
Zeng同學 | 華南理工大學國際與經(jīng)濟貿(mào)易 | ?Suffolk University | Master in Communication | 美國 | 北部46 |
Yang同學 | 上海財經(jīng)大學公共管理 | Georgia State University | Master of Public Administration | 美國 | / |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計學 | University of Texas Health Science Center at Houston | Master of Public Health | 美國 | 醫(yī)學 名校 |
Fang同學 | 佛山市第一中學 | Saint Michael's College | Undergraduate 10000美元獎學金 |
美國 | / |
Lv同學 | 華南理工大學建筑學 | Maryland Institute College of Art? | MFA in Community Arts 每年12400美元獎學金 |
美國 | / |
Cai同學 | 華僑大學計算機科學與技術 | Shool of Visual Arts | ?MFA Social Documentary Film | 美國 | / |
Wang同學 | 廣西師范大學附屬外國語學校 | College of Wooster | Undergraduate | 美國 | / |
Li同學 | 華南師范大學材料物理 | Michigan Technological University | MS in Materials Engineering | 美國 | / |
Zhang同學 | 中山大學統(tǒng)計學 | University Toronto | MS in Biostatistics | 加拿大 | 1 |
Zhu同學 | 北京工商大學環(huán)境工程 | University British Columbia | Master of Engineering in Clean Energy | 加拿大 | 2 |
Lin同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學食品科學與工程 | University British Columbia | Master of Food Science | 加拿大 | 2 |
Zhang同學 | ?中國人民大學統(tǒng)計學 | McGill University | MS in Biostatistics | 加拿大 | 3 |
Wang同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學經(jīng)濟學 | McMaster University | MS in Finance | 加拿大 | 4 |
Wu同學 | 中山大學環(huán)境科學 | McMaster University | MS in Environmental Studies | 加拿大 | 4 |
Zeng同學 | 華南農(nóng)業(yè)大學英語專業(yè) | Simon Fraser University | Master of Education in TESOL | 加拿大 | 8 |
Huo同學 | 華南理工大學國貿(mào)專業(yè) | Simon Fraser University | MS in Finance | 加拿大 | 8 |
Wu同學 | 暨南大學電子科學與技術 | University of Windsor | MS in Mechanical Engineering | 加拿大 | 10 |
Wang同學 | 中山大學文學 | Concordia University | MS in Computer Science | 加拿大 | / |
Zhong同學 | 廣東工業(yè)大學自動化 | Concordia University | MS in Electrical and Computer Engineering | 加拿大 | / |
Wang同學 | 中山大學文學 | University of New Brunswick | MS in Computer Science | 加拿大 | / |
Wen同學 | 中國海洋大學應用氣象 | University of New Brunswick | Master of Environmental Management | 加拿大 | / |
美國留學-江同學
加州大學歐文分校(UCI)計算生物學博士全獎